Рентгенография
Снимок костей или лёгких с помощью рентгеновских лучей, для диагностики переломов, воспалений или других изменений.
Ведущий специалист
Специалист направления
Диагностика
На консультации врач уточнит показания, расскажет о подготовке к услуге и подберет оптимальный вариант обследования или лечения.
Прайс-лист
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Рентгенография | 844 ₽ |
| Рентгенография черепа в прямой проекции | 733 ₽ |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 733 ₽ |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 776 ₽ |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 824 ₽ |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 838 ₽ |
| Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 840 ₽ |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 050 ₽ |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 050 ₽ |
| Рентгенография ключицы | 734 ₽ |
| Рентгенография ребра(ер) | 733 ₽ |
| Рентгенография грудины | 734 ₽ |
| Рентгенография лопатки | 733 ₽ |
| Рентгенография плечевой кости | 718 ₽ |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 664 ₽ |
| Рентгенография запястья (2 проекции) | 716 ₽ |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | 734 ₽ |
| Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (2 проекции) | 718 ₽ |
| Рентгенография I пальца кисти (2 проекции) | 718 ₽ |
| Рентгенография подвздошной кости | 733 ₽ |
| Рентгенография седалищной кости | 733 ₽ |
| Рентгенография лонного сочленения | 733 ₽ |
| Рентгенография таза | 734 ₽ |
| Рентгенография бедренной кости | 734 ₽ |
| Рентгенография диафиза бедренной кости | 733 ₽ |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 733 ₽ |
| Рентгенография пяточной кости | 733 ₽ |
| Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы (2 проекции) | 710 ₽ |
| Рентгенография стоп с нагрузкой | 666 ₽ |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 715 ₽ |
| Рентгенография пальцев ноги (2 проекции) | 737 ₽ |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 657 ₽ |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с обеих сторон) | 733 ₽ |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 733 ₽ |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 734 ₽ |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 734 ₽ |
| Рентгенография плечевого сустава | 733 ₽ |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 733 ₽ |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 734 ₽ |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 838 ₽ |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 838 ₽ |
| Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 677 ₽ |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 677 ₽ |
| Рентгенография придаточных пазух нос | 665 ₽ |
| Рентгенография турецкого седла | 733 ₽ |
| Рентгеноскопия легких | 699 ₽ |
| Флюорография легких цифровая | 358 ₽ |
| Флюорография легких цифровая (2 проекции) | 590 ₽ |
| Рентгенография легких | 418 ₽ |
| Рентгенография легких (2 проекции) | 733 ₽ |
| Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1 580 ₽ |
| Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 733 ₽ |
| Рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастированием | 2 200 ₽ |
| Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1 580 ₽ |
| Ирригоскопия | 2 073 ₽ |
| Рентгенография брюшной полости | 733 ₽ |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 300 ₽ |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 758 ₽ |
| Маммография молочных желез | 800 ₽ |
| Маммография молочных желез с двойным прочтением | 1 287 ₽ |
Запись на прием
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Контактная информация
Адрес:
г. Оренбург, ул. Гагарина, д.23Е
г. Оренбург, ул. Гагарина, д.23Е
Телефон:
+7 (3532) 43-60-20
+7 (3532) 43-60-20
Время работы:
Будние дни: 8:00 - 20:00
Будние дни: 8:00 - 20:00