Компьютерная томография
Подробное послойное изображение внутренних органов, полученное с помощью рентгена и компьютера.
Ведущий специалист
Специалист направления
Диагностика
На консультации врач уточнит показания, расскажет о подготовке к услуге и подберет оптимальный вариант обследования или лечения.
Прайс-лист
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Компьютерная томография | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография основания черепа | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография копчика | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография кости | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография костей черепа | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография кисти | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография бедренной кости | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография кости голени | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография стопы | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография костей таза | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография сустава | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография плечевого сустава | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография локтевого сустава | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография тазобедренного сустава | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография коленного сустава | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография гортани | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография головного мозга | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография височной области | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография глазницы | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 900 ₽ |
| Внутривенное контрастирование (для позиций 216-242) | 3 029 ₽ |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов с контрастированием | 6 300 ₽ |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей с контрастированием | 7 370 ₽ |
| Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области с контрастированием | 6 300 ₽ |
Запись на прием
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Контактная информация
Адрес:
г. Оренбург, ул. Гагарина, д.23Е
г. Оренбург, ул. Гагарина, д.23Е
Телефон:
+7 (3532) 43-60-20
+7 (3532) 43-60-20
Время работы:
Будние дни: 8:00 - 20:00
Будние дни: 8:00 - 20:00